참여 교원
임원진
| 직책 | 성명 | 학과 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 연구소장 | 원형식 | 생명공학과 | 043-840-3589 | wonhs@kku.ac.kr |
| 간사 | 성동준 | 스포츠건강학과 | 043-840-3504 | sls98@kku.ac.kr |
| 운영위원 | 신동욱 | 뷰티화장품학과 | 043-840-3693 | biocosmed@kku.ac.kr |
| 운영위원 | 박주호 | 바이오의약학과 | 043-840-3574 | pkjhdn@kku.ac.kr |
| 운영위원 | 최우열 | 식품영양학과 | 043-840-3581 | foodtech@kku.ac.kr |
정회원
| 순번 | 성명 | 학과 |
|---|---|---|
| 1 | 박영진 | 바이오의약학과 |
| 2 | 최동국 | 생명공학과 |
| 3 | 김종보 | 생명공학과 |
| 4 | 강태봉 | 생명공학과 |
| 5 | 한상우 | 생명공학과 |
| 6 | 박현정 | 생명공학과 |
| 7 | 전소영 | 생명공학과 |
| 8 | 염경진 | 식품영양학과 |
| 9 | 주세영 | 식품영양학과 |
| 10 | 최희정 | 간호학과 |
| 11 | 박명숙 | 간호학과 |
| 12 | 지은선 | 간호학과 |
| 13 | 최진이 | 간호학과 |
| 14 | 옥종선 | 간호학과 |
| 15 | 박봄미 | 간호학과 |
| 16 | 배주연 | 간호학과 |
| 17 | 노은영 | 간호학과 |
| 18 | 유형주 | 간호학과 |
| 19 | 강재진 | 간호학과 |
| 20 | 김소연 | 간호학과 |
| 21 | 김희정 | 간호학과 |
명예회원
| 순번 | 성명 | 학과 |
|---|---|---|
| 1 | 엄주희 | KU글로컬혁신대학 |
| 2 | 강소영 | 경찰학과 |
| 3 | 김찬길 | 생명공학과 |
| 4 | 박영일 | 생명공학과 |
| 5 | 강남미 | 간호학과 |